SUBARU LEGACY 2016: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Explora los valores de los permisos de circulación Subaru legacy año 2016 para las 14 versiones distintas del Legacy 2016.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
2.5I 4D CVT XS $175.173 2.500cc Automática $9.719.060
2.5I CVT XS $175.173 2.500cc Automática $9.719.060
2.5I CVT XS $195.016 2.500cc Automática $10.380.490
2.5I PREMIUM $210.610 2.500cc Automática $10.900.293
2.5I 4D PREMIUM $217.477 2.500cc Automática $11.129.193
2.5I LIMITED $222.501 2.500cc Automática $11.296.660
2.5I 4D LIMITED $230.010 2.500cc Automática $11.546.960
2.5I 4D AWD CVT LTD YD $230.010 2.500cc Automática $11.546.960
2.5I 4D CVT LTD YT (HK) $230.010 2.500cc Automática $11.546.960
2.5I AWD CVT PREMIUM $244.867 2.500cc Automática $12.042.199
2.5I AWD CVT LIMITED $247.983 2.500cc Automática $12.146.056
3.6R-S LIMITED $261.346 3.600cc Automática $12.591.493
3.6R-S CVT LTD (HK) $261.346 3.600cc Automática $12.591.493
3.6R CVT LMITED $309.800 3.600cc Automática $14.206.627

Deja un comentario