Descubre ahora los costos de los permisos de circulación Subaru legacy año 2015 para las 7 versiones de Legacy 2015.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 2.5I 4D CVT XS | $151.191 | 2.500cc | Automática | $8.919.660 |
| 2.5I X-EDITION | $173.280 | 2.500cc | Automática | $9.655.960 |
| 2.5I 4D PREMIUM | $189.593 | 2.500cc | Automática | $10.199.727 |
| 2.5I 4D LIMITED | $200.970 | 2.500cc | Automática | $10.578.960 |
| 2.5I 4D AWD CVT LTD YD | $200.970 | 2.500cc | Automática | $10.578.960 |
| 3.6R-S LIMITED | $229.414 | 3.600cc | Automática | $11.527.093 |
| 3.6R-S CVT LTD (HK) | $229.414 | 3.600cc | Automática | $11.527.093 |
Articulos relacionados: