Descubre los costos de los permisos de circulación Subaru legacy año 1994 para las 40 versiones diferentes del Legacy 1994.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 DL | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $758.225 |
| 1.8 GL | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $758.225 |
| 1.8 GL 4WD | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $820.666 |
| 2.2 GX 4WD | $32.333 | 2.200cc | Mecánica | $999.071 |
| 2.2I GX 4WD | $32.333 | 2.200cc | Automática | $990.151 |
| 2.0 GT 4WD | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $865.268 |
| 2.0 VZ | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $856.347 |
| 2.0 VZ | $32.333 | 2.000cc | Automática | $892.029 |
| 2.0I GL 4WD | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $918.790 |
| 2.2I SEDAN | $32.333 | 2.200cc | Mecánica | $963.390 |
| 2.2 GX | $32.333 | 2.200cc | Automática | $954.471 |
| 2.2I GX LTD 4WD | $32.333 | 2.200cc | Automática | $981.231 |
| 1.8 GL PX | $32.333 | 1.800cc | Automática | $873.374 |
| 1.8 GX | $32.333 | 1.800cc | Automática | $873.374 |
| 2.0 TI | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $873.374 |
| 2.0 TI | $32.333 | 2.000cc | Automática | $906.966 |
| 2.0I 4WD | $32.333 | 2.000cc | Automática | $974.148 |
| 2.2I SEDAN | $32.333 | 2.200cc | Automática | $1.058.126 |
| 2.2I SEDAN | $32.333 | 2.200cc | Automática | $1.074.922 |
| 1.8 DL 4WD | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $847.428 |
| 1.8 GL | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $820.666 |
| 1.8 GL 4WD | $32.333 | 1.800cc | Automática | $883.109 |
| 1.8 GL 4WD | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $865.268 |
| 2.2 GX 4WD | $32.333 | 2.200cc | Mecánica | $909.869 |
| 2.2 GX 4WD | $32.333 | 2.200cc | Automática | $1.097.194 |
| 1.8I | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $847.428 |
| 2.0 GL | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $874.188 |
| 2.0 GL | $32.333 | 2.000cc | Automática | $954.471 |
| 2.0 GT TW 4WD | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $927.710 |
| 2.0 GT TW 4WD | $32.333 | 2.000cc | Automática | $963.390 |
| 2.2I 4WD TW TURBO | $32.333 | 2.200cc | Automática | $1.266.680 |
| 2.0 GL TW | $32.333 | 2.000cc | Automática | $904.984 |
| 2.0 TI TW 4WD | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $972.020 |
| 2.0 TI TW 4WD | $32.333 | 2.000cc | Automática | $980.400 |
| 2.0 TW 4WD GL | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $972.020 |
| 2.0 TW 4WD GL | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.064.195 |
| 2.2 TW GX | $32.333 | 2.200cc | Automática | $1.122.852 |
| 2.2 TW GX JX | $32.333 | 2.200cc | Automática | $1.122.852 |
| 2.2 TW GX KS | $32.333 | 2.200cc | Automática | $1.198.266 |
| 2.2 TW GX KT | $32.333 | 2.200cc | Automática | $1.198.266 |
Articulos relacionados: