SUBARU LEGACY 1992: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Explora detalladamente los costos de los permisos de circulación Subaru legacy año 1992 para cada una de las 25 versiones disponibles del Legacy 1992.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
1.8 DL $32.333 1.800cc Mecánica $660.101
1.8 GL $32.333 1.800cc Mecánica $669.021
1.8 GL $32.333 1.800cc Automática $722.544
1.8 GL 4WD $32.333 1.800cc Mecánica $695.782
2.2 GX 4WD $32.333 2.200cc Mecánica $784.985
2.2 SEDAN 4WD $32.333 2.200cc Automática $776.065
2.2 TOURING 4WD $32.333 2.200cc Mecánica $776.065
2.2I GX 4WD $32.333 2.200cc Automática $784.985
2.0 GT 4WD $32.333 2.000cc Mecánica $764.015
2.0 VZ $32.333 2.000cc Mecánica $730.431
2.0 VZ $32.333 2.000cc Automática $772.410
2.0I GL 4WD $32.333 2.000cc Mecánica $805.993
2.2I SEDAN $32.333 2.200cc Mecánica $856.368
1.8 DL 4WD $32.333 1.800cc Mecánica $722.544
1.8 GL $32.333 1.800cc Mecánica $704.703
1.8 GL 4WD $32.333 1.800cc Automática $758.225
1.8 GL 4WD $32.333 1.800cc Mecánica $731.463
2.2 GX 4WD $32.333 2.200cc Mecánica $767.145
2.2 GX 4WD TW $32.333 2.200cc Mecánica $784.985
2.2 GX 4WD $32.333 2.200cc Automática $883.109
1.8I $32.333 1.800cc Mecánica $705.729
2.0 GL $32.333 2.000cc Mecánica $756.139
2.0 GL $32.333 2.000cc Automática $806.550
2.0 GT TW 4WD $32.333 2.000cc Mecánica $806.550
2.0 GT TW 4WD $32.333 2.000cc Automática $840.155

Deja un comentario