Descubre ahora los costos de los permisos de circulación Subaru legacy año 1990 para las 15 versiones de Legacy 1990.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 DL | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $588.543 |
| 1.8 GL | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $596.952 |
| 1.8 GL | $32.333 | 1.800cc | Automática | $630.582 |
| 1.8 GL 4WD | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $630.582 |
| 2.2 GX 4WD | $32.333 | 2.200cc | Mecánica | $681.029 |
| 2.2 SEDAN 4WD | $32.333 | 2.200cc | Automática | $647.399 |
| 2.2 TOURING 4WD | $32.333 | 2.200cc | Mecánica | $655.807 |
| 2.2I GX 4WD | $32.333 | 2.200cc | Automática | $681.029 |
| 2.2 | $32.333 | 2.200cc | Automática | $660.101 |
| 1.8 DL 4WD | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $629.303 |
| 1.8 GL | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $629.303 |
| 1.8 GL 4WD | $32.333 | 1.800cc | Automática | $629.303 |
| 1.8 GL 4WD | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $629.303 |
| 2.2 GX 4WD | $32.333 | 2.200cc | Mecánica | $637.695 |
| 2.2 GX 4WD TW | $32.333 | 2.200cc | Mecánica | $679.649 |
Articulos relacionados: