Explora los valores de los permisos de circulación Subaru forester año 2009 para las 7 versiones distintas del Forester 2009.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 MT AWD X | $45.480 | 2.000cc | Mecánica | $4.213.978 |
| 2.0 5D MT XS | $47.368 | 2.000cc | Mecánica | $4.308.391 |
| 2.0 AT AWD X | $49.256 | 2.000cc | Automática | $4.402.804 |
| 2.0 AT AWDXS | $54.921 | 2.000cc | Automática | $4.686.044 |
| 2.5 5D XT VT | $67.195 | 2.500cc | Mecánica | $5.299.730 |
| 2.0 AWD LTD | $68.139 | 2.000cc | Automática | $5.346.936 |
| 2.5 5D AT XT | $83.875 | 2.500cc | Automática | $6.133.713 |
Articulos relacionados: