Explora los valores de los permisos de circulación Porsche boxster año 2009 para cada una de las 7 versiones del Boxster 2009
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| SIN VERSION | $216.468 | 2.800cc | Mecánica | $11.095.560 |
| TIPTRONIC 2.8 | $229.575 | 2.800cc | Automática | $11.532.467 |
| PDK | $251.220 | 2.800cc | Automática | $12.253.960 |
| S TIPTRONIC | $311.684 | 2.800cc | Automática | $14.269.427 |
| S | $320.687 | 3.500cc | Mecánica | $14.569.527 |
| S PDE 2 | $334.104 | 3.500cc | Mecánica | $15.016.760 |
| S PDK | $334.486 | 3.200cc | Automática | $15.029.493 |
Articulos relacionados: