PORSCHE 911 2016: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Consulta los valores de los permisos de circulación Porsche 911 año 2016 para todas las 16 versiones del 911 2016.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
CARRERA S COUPE MT 991 $1.348.042 3.800cc Mecánica $39.009.739
CARRERA 4S COUPE MT 991 $1.415.292 3.800cc Mecánica $40.504.163
CARRERA S COUPE 991 $1.518.030 3.800cc Automática $42.787.240
CARRERA 4S COUPE PDK $1.648.884 3.800cc Automática $45.695.107
CARRERA 991 $1.702.979 3.000cc Automática $46.897.210
CARRERA CABRIO 991 $1.796.464 3.000cc Automática $48.974.671
CARRERA S CABRIO 991 $1.873.572 3.800cc Automática $50.688.173
CARRERA 4S CABRIO PDK $1.924.817 3.800cc Automática $51.826.951
CARRERA S 991 II $1.990.846 3.000cc Automática $53.294.271
CARRERA GTS 991* $2.102.621 3.000cc Automática $55.778.151
CARRERA GTS CABRIO 991 $2.149.066 3.800cc Automática $56.810.259
TARGA 4S 991 $2.250.869 3.800cc Automática $59.072.543
GT3 991 $2.381.586 3.800cc Automática $61.977.373
TURBO S COUPE $2.682.029 3.800cc Automática $68.653.895
TURBO CABRIO 991 $2.910.220 3.800cc Automática $73.724.805
GT3 RS 991 $3.201.371 4.000cc Mecánica $80.194.811

Deja un comentario