Descubre ahora los costos de los permisos de circulación Peugeot boxer año 2009 para las 13 versiones de Boxer 2009.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
X2/44 TOLE290 C HDI | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $3.048.987 |
X2/44 TOLE330 MHHDI | $33.634 | 2.000cc | Mecánica | $3.363.394 |
X2/50 CHASSIS 333 L2 | $45.160 | 2.200cc | Mecánica | $4.197.968 |
X2/50 CH DC 333 L2 | $46.847 | 2.200cc | Mecánica | $4.282.345 |
X2/50 TOLE 330 L1H1 HDI | $50.562 | 2.200cc | Mecánica | $4.468.079 |
X2/50 T 333 L2H1 | $52.792 | 2.200cc | Mecánica | $4.579.601 |
X2/50 TOLE 333 L2H2 HDI | $54.754 | 2.200cc | Mecánica | $4.677.681 |
X2/50 PICK UP 333 L2 | $55.073 | 2.200cc | Mecánica | $4.693.628 |
X2/50 T 335 L3H2 | $56.315 | 2.200cc | Mecánica | $4.755.740 |
X2/50 PICK UP DC 333 L2 | $60.342 | 2.200cc | Mecánica | $4.957.056 |
X2/50 TOLE 335 L3H3 HDI | $61.741 | 2.200cc | Mecánica | $5.027.022 |
X2/50 COMBI 333 L1H1 | $63.948 | 2.200cc | Mecánica | $5.137.373 |
X250 LOISIR 330L1H1 | $70.406 | 2.200cc | Mecánica | $5.460.294 |
Articulos relacionados: