Consulta los valores de los permisos de circulación Peugeot boxer año 1998 para todas las 12 versiones del Boxer 1998.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
310 CS DA | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.177.477 |
CHASSIS CABINE 320M | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $954.471 |
DA | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.150.717 |
PLATEAU CABINE 320M | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $990.151 |
TOLE 270C | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.088.275 |
TOLE 320 M DA | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.204.238 |
TOLE 320 MH | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.275.600 |
TOLE 320M DA | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.177.477 |
TOLE 320MH DA | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.186.397 |
TOLE 350 MH | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.293.441 |
TOLE 270 C DH | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.109.136 |
TOLE 320M | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.184.191 |
Articulos relacionados: