NISSAN X TRAIL 2021: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Conoce en detalle los costos de los permisos de circulación Nissan x trail año 2021 para las diferentes 10 versiones del X trail 2021, permitiendo una evaluación completa de los gastos asociados a cada opción.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
SENSE CVT 2F $320.697 2.500cc Automática $14.569.860
SENSE 2ROW $326.493 2.500cc Automática $14.763.065
SENSE 2RO – W $352.343 2.500cc Automática $15.624.727
SENSE CVT 2F 4WD $356.115 2.500cc Automática $15.750.460
SENSE CVT $366.392 2.500cc Automática $16.093.037
SENSE – CVT $378.621 2.500cc CVT $16.417.120
EXCLUSVE CVT $402.002 2.500cc Automática $17.001.635
ADVANCE – CVT $419.753 2.500cc CVT $17.445.420
ADVANCE CVT $457.986 2.500cc Automática $18.401.245
EXCLUSIVE CVT – 4WD $539.309 2.500cc CVT $20.434.330

Deja un comentario