Obtén información sobre los costos de los permisos de circulación Nissan versa año 2017 para las 5 versiones distintas del Versa 2017.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCE MT | $75.869 | 1.600cc | Mecánica | $5.733.430 |
| DRIVE MT | $77.674 | 1.600cc | Mecánica | $5.823.680 |
| SENSE MT | $88.220 | 1.600cc | Mecánica | $6.350.980 |
| SENSE 4AT | $94.679 | 1.600cc | Automática | $6.673.930 |
| ADVANCE AT | $108.409 | 1.600cc | Automática | $7.360.430 |
Articulos relacionados: