Descubre cuánto cuesta obtener el permiso de circulación Nissan terrano año 2005 para las 38 versiones del Terrano 2005.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
AX 4X2 | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $2.453.078 |
AX 4X2 | $32.333 | 2.400cc | Automática | $2.506.600 |
AX 4X2 AB ABS | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $2.497.680 |
AX 4X2 D/C | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.426.318 |
AX 4X4 D/C | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $2.586.883 |
AX TDI 4X4 | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $2.818.810 |
AX TDI 4X4 SV | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.872.332 |
AXS 4X2 D/C | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.676.086 |
AXS 4X4 D/C | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $2.792.050 |
AXS TDI 4X4 | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $2.863.412 |
AXS TDI 4X4 SV | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $3.015.056 |
AX-SP 4X4 D/C | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $2.854.492 |
AX-SP TDI 4X4 | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $3.032.898 |
C/S 4X4 | $32.333 | 3.200cc | Mecánica | $2.399.556 |
C/S 4X4 AC | $32.333 | 3.200cc | Mecánica | $2.461.999 |
DI.4X2 C/S L2 509 | $32.333 | 2.700cc | Mecánica | $2.194.390 |
DI.4X2 C/S L2 510 | $32.333 | 2.700cc | Mecánica | $2.319.273 |
DX 4X2 | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $2.310.353 |
DX 4X2 | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $2.247.911 |
DX | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.363.875 |
DX 4X2 D/C | $32.333 | 2.700cc | Mecánica | $2.238.991 |
DX 4X2 D/C | $32.333 | 2.700cc | Mecánica | $2.453.078 |
DX | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $2.372.796 |
DX 4X4 | $32.333 | 3.200cc | Mecánica | $2.577.962 |
DX 4X4 D/C | $32.333 | 3.200cc | Mecánica | $2.515.521 |
DX 4X4 L4503 | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $2.426.318 |
DX TDI 4X2 | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.470.919 |
DX TDI 4X4 | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.765.289 |
DX TDI 4X4 | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $2.640.404 |
DX TDI 4X4 | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $2.693.927 |
DX TDI 4X4 SV | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.774.210 |
AX 4X4 | $32.333 | 3.200cc | Mecánica | $2.771.533 |
AX 4X4 D/C LL | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $2.653.952 |
AXS 4X4 | $32.333 | 3.200cc | Mecánica | $2.880.715 |
C/S 4X2 | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.569.967 |
DX TDI 4X4 AB ABS | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $2.729.539 |
DX TDI 4X4 AB ABS | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $2.763.135 |
AX-SP TDI 4X4 SV | $41.113 | 2.500cc | Mecánica | $3.995.630 |
Articulos relacionados: