Explora los valores de los permisos de circulación Nissan maxima año 1997 para las 5 versiones distintas del Maxima 1997.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 SEDAN | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $1.561.051 |
| 30 G AB ABS | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.721.615 |
| 30 GV AB ABS | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.846.499 |
| 30J | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.641.332 |
| 30J | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $1.614.571 |
Articulos relacionados: