MITSUBISHI L200 2007: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Descubre ahora los valores de los permisos de circulación Mitsubishi l200 año 2007 para todas las 23 versiones disponibles del L200 2007.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
C/S DIESEL GL 4X2 $32.333 2.500cc Mecánica $2.792.207
D/C DIESEL GL 4X2 $32.333 2.500cc Mecánica $2.642.356
D/C DIESEL GL 4X4 $32.333 2.500cc Mecánica $2.811.956
D/C GL 4X2 $32.333 2.000cc Mecánica $2.951.767
D/C GL 4X4 $32.333 2.400cc Mecánica $3.035.841
D/C TURBO D. GL 4X4 $32.333 2.500cc Mecánica $3.049.395
D/C TD KATANA 4X2 $32.333 2.500cc Mecánica $3.049.395
DC TD WORK ABS 2AB 4X2 $32.333 2.500cc Mecánica $2.879.795
DC TD WORK 4X2 $32.333 2.500cc Mecánica $2.710.196
D/C TURB WORK CR 4X2 $33.547 2.500cc Mecánica $3.354.673
DC TD KATANA 4X4 $33.886 2.500cc Mecánica $3.388.593
D/C GLX 4X4 $35.086 2.400cc Mecánica $3.508.608
DC TD KATANA ABS 2AB 4X4 $36.600 2.500cc Mecánica $3.659.952
D/C TURBO D. GLS 4X4 $37.278 2.500cc Mecánica $3.727.792
D/C TD KATANA 4X4 $37.956 2.500cc Mecánica $3.795.631
D/C TD WORK CRM 4X2 $39.148 2.500cc Mecánica $3.897.391
D/C TD KATANA CR 4X2 $42.540 2.500cc Mecánica $4.066.990
D/C TD KATANA CRL 4X4 $45.932 2.500cc Mecánica $4.236.589
TD DAKAR ABS 2AB BDT 4X4 $49.324 2.500cc Mecánica $4.406.189
D/C TD KATANA CRM 4X4 $49.324 2.500cc Mecánica $4.406.189
D/C TD KATANA CRT 4X4 $52.038 2.500cc Mecánica $4.541.868
D/C TD DAKAR CRS MT 4X4 $64.674 2.500cc Mecánica $5.173.680
D/C TD DAKAR CRS AT 4X4 $66.740 2.500cc Automática $5.276.980

Deja un comentario