Descubre ahora los costos de los permisos de circulación Mitsubishi l200 año 1998 para las 7 versiones de L200 1998.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
2.4 C/S 4WD | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.177.477 |
2.5 D/C | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $1.177.477 |
D/C 4WD DIESEL | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $1.257.759 |
2.4 D/C | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $909.869 |
2.4 D/C 4WD | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $1.454.007 |
2.4 C/S | $32.333 | 2.400cc | Mecánica | $829.587 |
2.5 4WD TURBO DIESEL | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $1.476.617 |
Articulos relacionados: