Conoce en detalle los costos asociados a los permisos de circulación Mercedes benz gle año 2021 para las 20 versiones del Gle 2021.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
250 D | $1.065.015 | 2.100cc | Automática | $32.720.240 |
400 COUPE SPORT | $1.371.753 | 3.000cc | Automática | $39.536.640 |
400-COUPE SPORT | $1.395.008 | 3.000cc | Automática | $40.053.418 |
350 D | $1.396.762 | 3.000cc | Automática | $40.092.396 |
350 D COUPE SPORT | $1.413.153 | 3.000cc | Automática | $40.456.640 |
300 D 4MATIC 7 ASIENTOS | $1.599.396 | 1.900cc | Automática | $44.595.373 |
400 | $1.628.934 | 3.000cc | Automática | $45.251.773 |
350 D 4MATIC COUPE (C167) | $1.735.376 | 3.000cc | Automática | $47.617.151 |
350 D COUPE | $1.779.017 | 3.000cc | Automática | $48.586.951 |
300 D 4MATIC | $1.779.708 | 2.000cc | Automática | $48.602.302 |
350 D 4MATIC COUPÉ | $2.095.586 | 2.900cc | Automática | $55.621.809 |
400 D 4MATIC COUPE | $2.313.789 | 3.000cc | Automática | $60.470.773 |
53 AMG 4MATIC+ | $2.339.933 | 3.000cc | Automática | $61.051.751 |
400 D 4MATIC COUPE (C167) | $2.429.782 | 2.900cc | Automática | $63.048.394 |
400 D 4MATIC | $2.580.565 | 2.900cc | Automática | $66.399.129 |
450 4MATIC | $2.682.256 | 3.000cc | Automática | $68.658.921 |
53 AMG 4MATIC+COUPE (C167) | $3.173.414 | 3.000cc | Automática | $79.573.541 |
63 S AMG COUPE | $3.400.817 | 5.500cc | Automática | $84.626.951 |
63 S AMG 4MATIC+ | $3.521.435 | 4.000cc | Automática | $87.307.351 |
63 S AMG 4 MATIC+COUPE (C167) | $4.059.527 | 4.000cc | Automática | $99.264.951 |
Articulos relacionados: