Conoce los precios de los permisos de circulación Mercedes benz a año 2020 para cada una de las 10 versiones del A 2020.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 200 D | $331.885 | 2.100cc | Automática | $14.942.793 |
| 200 D PROGRESIVE | $362.494 | 1.900cc | Automática | $15.963.093 |
| 200 SEDAN PROGRESIVE | $370.760 | 1.300cc | Automática | $16.220.595 |
| 200 AUTOMATICO PROGRESIVE | $385.920 | 1.300cc | DCT Double Clutch Transmisión | $16.599.595 |
| 200 AUTOMATICO AMG | $431.912 | 1.300cc | DCT Double Clutch Transmisión | $17.749.395 |
| 200 D AUTOMATICO AMG | $515.598 | 2.000cc | DCT Double Clutch Transmisión | $19.841.556 |
| 250 SPORT | $528.975 | 2.000cc | Automática | $20.175.970 |
| 250 SEDAN | $546.240 | 2.000cc | DCT Double Clutch Transmisión | $20.607.595 |
| 35 AMG 4MATIC | $780.662 | 2.000cc | DCT Double Clutch Transmisión | $26.401.284 |
| 45 S AMG 4MATIC PLUS | $1.545.130 | 2.000cc | Automática | $43.389.462 |
Articulos relacionados: