Descubre los precios de los permisos de circulación Mazda mazda6 año 2008 para las 13 versiones diferentes del Mazda6 2008.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| SEDAN V | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $3.208.480 |
| SEDAN V GR9VLAR | $34.051 | 2.000cc | Automática | $3.405.118 |
| SEDAN | $34.379 | 2.000cc | Mecánica | $3.437.891 |
| SPORT TOURING | $34.956 | 2.000cc | Automática | $3.495.640 |
| 2.0 SEDAN | $36.345 | 2.000cc | Automática | $3.634.529 |
| SEDAN V MT GS2N | $38.312 | 2.000cc | Mecánica | $3.831.168 |
| SEDAN R T/CUERO | $40.446 | 2.000cc | Automática | $3.962.260 |
| SEDAN | $40.511 | 2.000cc | Automática | $3.965.537 |
| SPORT TOURING | $41.453 | 2.500cc | Mecánica | $4.012.654 |
| SEDAN R | $43.067 | 2.300cc | Automática | $4.093.352 |
| SEDAN R | $43.723 | 2.300cc | Automática | $4.126.125 |
| SEDAN GBT1LAS | $56.898 | 2.500cc | Automática | $4.784.863 |
| SEDAN GBT2LAG | $62.141 | 2.500cc | Automática | $5.047.047 |
Articulos relacionados: