Explora los valores de los permisos de circulación Mazda mazda2 año 2018 para las 15 versiones distintas del Mazda2 2018.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
SPORT S MT | $89.908 | 1.500cc | Mecánica | $6.435.380 |
SDN S 6MT | $97.139 | 1.500cc | Mecánica | $6.796.930 |
SPORT V 6MT | $105.560 | 1.500cc | Mecánica | $7.217.980 |
SDN V 6AT | $107.448 | 1.500cc | Automática | $7.312.380 |
SDN V 6MT | $107.448 | 1.500cc | Mecánica | $7.312.380 |
SPORT 1.5L S 6MT | $108.711 | 1.500cc | Mecánica | $7.375.530 |
SEDAN 1.5L S 6MT | $114.530 | 1.500cc | Mecánica | $7.666.480 |
SPORT 1.5L V 6AT | $120.206 | 1.500cc | Automática | $7.886.827 |
SPORT GT 6MT GPS | $120.620 | 1.500cc | Mecánica | $7.900.627 |
SEDAN 1.5L V 6MT | $124.741 | 1.500cc | Mecánica | $8.037.993 |
SEDAN 1.5L V 6AT | $138.558 | 1.500cc | Automática | $8.498.560 |
SPORT 1.5L GT GPS | $140.430 | 1.500cc | Automática | $8.560.960 |
SPORT 1.5L V 6MT | $149.020 | 1.500cc | Mecánica | $8.847.293 |
SPORT GT 6MT | $157.931 | 1.500cc | Mecánica | $9.144.327 |
SPORT V 1.5L 6AT 6 AIRBAGS | $176.980 | 1.500cc | Automática | $9.779.293 |
Articulos relacionados: