MAZDA MAZDA2 2016: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Conoce los precios de los permisos de circulación Mazda mazda2 año 2016 para todas las 8 versiones disponibles del Mazda2 2016.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
SPORT S MT $66.912 1.500cc Mecánica $5.285.577
SDN S 6MT $73.543 1.500cc Mecánica $5.617.148
SPORT V 6MT $77.710 1.500cc Mecánica $5.825.473
SDN V 6AT $78.455 1.500cc Automática $5.862.718
SDN V 6MT $79.723 1.500cc Mecánica $5.926.123
SPORT V 6AT $92.075 1.500cc Automática $6.543.730
SPORT GT 6AT $110.427 1.500cc Automática $7.461.330
SPORT GT 6MT $112.558 1.500cc Mecánica $7.567.880

Deja un comentario