MAZDA CX5 2021: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Explora los costos de los permisos de circulación Mazda cx5 año 2021 para cada una de las 30 versiones del Cx5 2021.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
R 2.0L 2WD CA 6AT IPM $243.807 2.000cc Automática $12.006.845
R 2.0 2WD 6AT $274.643 2.000cc Automática $13.034.718
CX-5 R 2.0L 2WD CA 6MT $316.712 2.000cc Mecánica $14.437.027
R 2.0L 2WD CA 6AT $321.563 2.000cc Automática $14.598.727
R 2.0L 2WD CA 6MT IPM $333.765 2.000cc Mecánica $15.005.460
R 2.0 2WD 6MT $348.072 2.000cc Mecánica $15.482.360
R 2.0L AWD CA 6MT $352.131 2.000cc Automática $15.617.660
R 2.0L 2WD CA 6AT IPM $364.305 2.000cc Automática $16.023.460
R 2.0L AWD CA 6MT IPM $368.997 2.000cc Mecánica $16.176.520
R 2.0 2WD 6AT I-STOP $369.840 2.000cc Automática $16.197.595
R 2.0L AWD CA 6MT IPM $371.807 2.000cc Mecánica $16.246.770
R 2.0L AWD CA 6AT $378.695 2.000cc Automática $16.418.970
R 2.0 AWD 6MT $386.074 2.000cc Mecánica $16.603.445
R 2.0L AWD CA 6AT IPM $390.501 2.000cc Automática $16.714.120
R 2.0L AWD CA 6AT IPM $394.718 2.000cc Automática $16.819.545
R 2.0 AWD 6AT $409.686 2.000cc Automática $17.193.745
GT 2.0L CUERO NEGRO AWD 6AT $422.969 2.000cc Automática $17.525.820
GT 2.2 D AWD 6AT $432.388 2.200cc Automática $17.761.292
GT 2.0L (CN) AWD CA 6AT $464.291 2.000cc Automática $18.558.870
GT 2.0L (CN) AWD CA 6AT IPM $479.050 2.000cc Automática $18.927.845
GT 2.5L (CN) AWD CA 6AT $487.904 2.500cc Automática $19.149.195
GT 2.0 AWD 6AT (C.B.) $499.709 2.000cc Automática $19.444.320
GT 2.5L (CN) AWD CA 6AT IPM $521.478 2.500cc Automática $19.988.545
GT 2.5 AWD 6AT (C.B.) $536.769 2.500cc Automática $20.370.820
GTX 2.5L TURBO PLUS CA IPM $586.285 2.500cc Automática $21.608.720
GT 2.2L D (CN) AWD CA 6AT $587.485 2.200cc Automática $21.638.720
GTX 2.5L TURBO PLUS CA 6AT $589.605 2.500cc Automática $21.691.720
GTX 2.5L TURBO PLUS CA $592.925 2.500cc Automática $21.774.720
GTX 2.5 T AWD 6AT PLUS $601.642 2.500cc Automática $21.992.645
GT 2.2L D (CN) AWD CA 6AT IPM $686.174 2.200cc Automática $24.105.945

Deja un comentario