Conoce en detalle los costos de los permisos de circulación Mazda bt50 año 2017 para las diferentes 8 versiones del Bt50 2017, permitiendo una evaluación completa de los gastos asociados a cada opción.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| D/C 2.2 DX 6MT E5 | $150.315 | 2.200cc | Mecánica | $8.890.460 |
| D/C 2.2 SDX6MT E5 | $205.310 | 2.200cc | Mecánica | $10.723.627 |
| D/C 2.2L SDX 6MT | $206.166 | 2.200cc | Mecánica | $10.752.160 |
| D/C 2.2 SDX6MT E5 | $220.753 | 2.200cc | Mecánica | $11.238.393 |
| D/C 2.2L SDX 6MT | $221.989 | 2.200cc | Mecánica | $11.279.593 |
| D/C SDX HIGH E5 | $239.131 | 2.200cc | Mecánica | $11.850.993 |
| D/C SDX HIGH E5 | $290.612 | 3.200cc | Automática | $13.567.027 |
| D/C 3.2L SDX 6AT | $292.499 | 3.200cc | Automática | $13.629.927 |
Articulos relacionados: