Descubre ahora los costos de los permisos de circulación Mazda bt50 año 2008 para las 11 versiones de Bt50 2008.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
DC 4X2 DX FULL | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $3.051.046 |
DC 4X2 SDX | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.823.090 |
2.5 CS 4X2 FULL | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.823.090 |
DC 4X2 DX | $34.373 | 2.500cc | Mecánica | $3.437.254 |
DC 4X2 SDX | $36.463 | 2.500cc | Automática | $3.646.300 |
DC 4X4 SDX | $38.855 | 2.500cc | Mecánica | $3.882.730 |
DC 4X4 SDX AT | $41.483 | 2.500cc | Automática | $4.014.130 |
DC 4X4 | $45.048 | 2.500cc | Mecánica | $4.192.380 |
DC 4X4 SDX TT | $45.423 | 2.500cc | Mecánica | $4.211.130 |
DC 4X4 | $50.309 | 2.500cc | Automática | $4.455.440 |
DC 4X4 SDX TT | $52.554 | 2.500cc | Automática | $4.567.680 |
Articulos relacionados: