Consulta los valores de los permisos de circulación Mazda bt50 año 2007 para todas las 12 versiones del Bt50 2007.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
CS 4X2 STD | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.638.625 |
DC 4X2 DX FULL | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.947.635 |
DC 4X2 SDX | $32.333 | 2.500cc | Mecánica | $2.676.276 |
DC 4X2 SDX | $32.333 | 2.500cc | Automática | $3.185.074 |
DC 4X2 DX | $33.208 | 2.500cc | Mecánica | $3.320.753 |
DC 4X4 SDX | $34.564 | 2.500cc | Mecánica | $3.456.433 |
DC 4X4 SDX AT | $36.249 | 2.500cc | Automática | $3.624.900 |
DC 4X4 DX | $38.710 | 2.500cc | Mecánica | $3.871.000 |
DC 4X4 | $39.589 | 2.500cc | Mecánica | $3.919.430 |
DC 4X4 SDX TT | $39.940 | 2.500cc | Mecánica | $3.936.980 |
DC 4X4 SDX TT | $46.619 | 2.500cc | Automática | $4.270.930 |
DC 4X4 | $47.289 | 2.500cc | Automática | $4.304.429 |
Articulos relacionados: