KIA MOTORS SPORTAGE 2020: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Descubre cuánto cuesta obtener el permiso de circulación Kia motors sportage año 2020 para las 18 versiones del Sportage 2020.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
LX 2.0 GSL 6AT 2WD SPECIAL PACK $257.198 2.000cc Automática $12.453.227
LX 2.0L GSL 6MT 2WD $263.866 2.000cc Mecánica $12.675.498
LX 2.0 GSL 6MT 2WD SPECIAL PACK $268.455 2.000cc Mecánica $12.828.460
LX 2.0L GSL 6AT 2WD $283.377 2.000cc Automática $13.325.857
LX 2.0 DSL 6MT 2WD SPECIAL PACK $293.059 2.000cc Mecánica $13.648.593
LX 2.0L GSL 6MT AWD $294.031 2.000cc Mecánica $13.680.993
LX 2.0 DSL MT 2WD 6AB $297.992 2.000cc Mecánica $13.813.027
LX 2.0 DSL 6MT 2WD $301.583 2.000cc Mecánica $13.932.727
LX 2.0 GSL AT 2WD 6AB $302.064 2.000cc Automática $13.948.760
LX 2.0L AT 2WD 6AB $343.507 2.000cc Automática $15.330.193
LX 2.0L DSL 6MT AWD $344.744 2.000cc Mecánica $15.371.427
GTL 2.0L GSL 6AT 2WD $355.192 2.000cc Automática $15.719.693
LX 2.0L GSL 6AT AWD $365.244 2.000cc Automática $16.054.760
LX 2.0L DSL 8AT 2WD 6AB $380.763 2.000cc Automática $16.470.670
GTL 2.0L 6AT AWD FULL $427.072 2.000cc Automática $17.628.395
GTL 2.0L DSL 8AT 2WD $434.995 2.000cc Automática $17.826.470
LX 2.0L DSL 8AT AWD $434.995 2.000cc Automática $17.826.470
GTL 2.0L DSL 8AT AWD FULL $518.697 2.000cc Automática $19.919.020

Deja un comentario