KIA MOTORS RIO 2016: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Conoce los precios de los permisos de circulación Kia motors rio año 2016 para las 24 versiones disponibles del Rio 2016.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
4 UB EX 1.2L 5 MT $42.051 1.200cc Mecánica $4.042.530
4 UB EX 1.4L 6 MT $46.705 1.400cc Mecánica $4.275.230
4 EX 1.2L 5MT AB $47.913 1.200cc Mecánica $4.335.630
5 EX 1.2L 5MT AB $50.115 1.200cc Mecánica $4.445.730
4 UB EX 1.4L 6MT AC AB $53.952 1.400cc Mecánica $4.637.580
4 EX 1.2L 5MT DAB $54.037 1.200cc Mecánica $4.641.830
4 UB EX 1.4L 4AT AC AB $55.182 1.400cc Automática $4.699.080
4 EX 1.4L 6MT AC DAB ABS $55.369 1.400cc Mecánica $4.708.430
4 LX 1.2L 5MT EURO COPA $56.398 1.200cc Mecánica $4.759.880
4 EX 1.4L 6MT DAB $56.791 1.400cc Mecánica $4.779.530
5 EX 1.2L 5MT DAB $57.031 1.200cc Mecánica $4.791.530
5 LX 1.2L 5MT EURO COPA $58.138 1.200cc Mecánica $4.846.880
3 EX 1.4L 6MT AC DAB $61.513 1.400cc Mecánica $5.015.630
5 EX 1.4L 6MT DAB $62.593 1.400cc Mecánica $5.069.619
4 EX 1.4L 6MT DAB ABS $66.827 1.400cc Mecánica $5.281.330
5 EX 1.4L 6MT AC DAB ABS $71.231 1.400cc Mecánica $5.501.536
3 EX 1.4L 6MT SPORT $72.477 1.400cc Mecánica $5.563.830
4 EX 1.4L 6MT SPORT $72.759 1.400cc Mecánica $5.577.930
3 EX 1.4L 6MT EURO COPA $74.029 1.400cc Mecánica $5.641.430
4 EX 1.4L 6MT EURO COPA $74.682 1.400cc Mecánica $5.674.080
5 EX 1.4L 6MT EURO COPA $74.832 1.400cc Mecánica $5.681.580
5 EX 1.4L 4AT AC DAB ABS $76.630 1.400cc Automática $5.771.483
4 EX 1.4L 4AT DAB ABS $77.728 1.400cc Automática $5.826.380
5 EX 1.4L 6MT SPORT $78.790 1.400cc Mecánica $5.879.463

Deja un comentario