Conoce en detalle los costos asociados a los permisos de circulación Hyundai tucson año 2009 para las 13 versiones del Tucson 2009.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 GL 2WD S/AC | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $3.143.961 |
| 2.0 GL 2WD S/AC (BASE) | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $3.143.961 |
| 2.0 GL 2WD | $33.013 | 2.000cc | Mecánica | $3.301.316 |
| 2.0 GL 2WD AC 2AB | $34.565 | 2.000cc | Mecánica | $3.456.500 |
| 2.0 GL 2WD | $36.604 | 2.000cc | Automática | $3.660.400 |
| 2.0 GL 2WD AC 2AB CRDI | $39.418 | 2.000cc | Mecánica | $3.910.880 |
| 2.0 GL 4WD 2AB | $40.544 | 2.000cc | Mecánica | $3.967.180 |
| 2.0 GL 2WD AC 2AB CRDI | $41.902 | 2.000cc | Automática | $4.035.080 |
| 2.7 ALL4AB LEATHER | $42.950 | 2.700cc | Automática | $4.087.480 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB CRDI | $45.236 | 2.000cc | Mecánica | $4.201.780 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB ABS | $47.998 | 2.000cc | Automática | $4.339.862 |
| 2.0 GL 4WD AC 2AB ABS | $50.490 | 2.000cc | Automática | $4.464.480 |
| 2.7 GLS AT 4WD | $52.404 | 2.700cc | Automática | $4.560.159 |
Articulos relacionados: