Explora los valores de los permisos de circulación Hyundai sonata año 2001 para las 8 versiones distintas del Sonata 2001.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
2.0 GL SR AL | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.632.412 |
2.0 GLS | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.694.854 |
2.5 GLS | $32.333 | 2.500cc | Automática | $2.140.869 |
2.0 GL | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.480.768 |
GL AT | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.833.541 |
GL AT 2AB | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.900.520 |
GL AT ALL SR | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.967.498 |
GLS AT 2AB ABS | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.076.338 |
Articulos relacionados:
HYUNDAI TUCSON 2005: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
HYUNDAI CRETA 2020: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
HYUNDAI PORTER 1995: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
HYUNDAI H1 2004: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
HYUNDAI PORTER 2011: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
HYUNDAI I20 2019: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado