HYUNDAI SONATA 1999: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Descubre los precios de los permisos de circulación Hyundai sonata año 1999 para las 21 versiones del Sonata 1999, proporcionando una visión completa de los costos asociados.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
2.0 GLS $32.333 2.000cc Automática $1.248.840
2.0 GL $32.333 2.000cc Mecánica $1.150.717
2.0 GL $32.333 2.000cc Automática $1.213.159
2.0 GL ABS $32.333 2.000cc Mecánica $1.266.680
2.0 GL $32.333 2.000cc Mecánica $1.183.587
2.0 GL SR $32.333 2.000cc Mecánica $1.233.952
2.0 GL SR AL $32.333 2.000cc Mecánica $1.385.048
2.0 GLS $32.333 2.000cc Automática $1.435.412
2.0 GLS $32.333 2.000cc Mecánica $1.385.048
2.0 GLS 2AB $32.333 2.000cc Mecánica $1.460.595
2.0 GLS 2AB $32.333 2.000cc Automática $1.594.904
2.0 GLS LL $32.333 2.000cc Automática $1.460.595
2.0 GLS SR $32.333 2.000cc Automática $1.242.345
2.0 GLS SR $32.333 2.000cc Mecánica $1.393.442
2.0 GLS SR LL $32.333 2.000cc Automática $1.561.327
2.0 GLS SR-2AB $32.333 2.000cc Mecánica $1.561.327
2.0 GLS SR-2AB $32.333 2.000cc Automática $1.561.327
2.5 GLS $32.333 2.500cc Automática $1.863.518
2.5 GLS MES $32.333 2.500cc Automática $1.913.885
GLS SR AL $32.333 2.000cc Automática $1.393.442
III $32.333 1.800cc Mecánica $1.091.250

Deja un comentario