Explora los valores de los permisos de circulación Hyundai i30 año 2010 para las 8 versiones distintas del I30 2010.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
1.6 GL | $34.273 | 1.600cc | Mecánica | $3.427.312 |
1.6 GLS AC 2AB | $38.999 | 1.600cc | Mecánica | $3.889.941 |
1.6 GLS AC 2AB ABS | $42.083 | 1.600cc | Mecánica | $4.044.151 |
1.6 GLS AC 2AB CRDI | $45.236 | 1.600cc | Mecánica | $4.201.780 |
1.6 GLS AC 2AB | $45.939 | 1.600cc | Automática | $4.236.913 |
1.6 GLS AC 2AB ABS | $49.023 | 1.600cc | Automática | $4.391.122 |
2.0 GLS AC 2AB | $52.107 | 2.000cc | Mecánica | $4.545.332 |
2.0 GLS AC 2AB ABS | $57.504 | 2.000cc | Mecánica | $4.815.199 |
Articulos relacionados: