Descubre los costos de los permisos de circulación Honda civic año 2007 para las 5 versiones diferentes del Civic 2007.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| SEDAN LXS 1.8 AUT. | $32.333 | 1.800cc | Automática | $2.889.293 |
| SEDAN LXS 1.8 MEC. | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.738.417 |
| SEDAN EXS 1.8 AUT | $41.856 | 1.800cc | Automática | $4.032.780 |
| HYBRID 1.3 AUT | $46.682 | 1.300cc | Automática | $4.274.080 |
| SI 2.0 MEC | $51.579 | 2.000cc | Mecánica | $4.518.930 |
Articulos relacionados: