HONDA CIVIC 1999: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Explora los costos de los permisos de circulación Honda civic año 1999 para cada una de las 8 versiones del Civic 1999.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
HATCHBACK $32.333 1.600cc Mecánica $1.284.521
HATCHBACK $32.333 1.600cc Automática $1.320.203
COUPE $32.333 1.600cc Mecánica $1.454.007
COUPE $32.333 1.600cc Automática $1.498.609
EX $32.333 1.600cc Mecánica $1.355.883
EX $32.333 1.600cc Automática $1.445.086
LX $32.333 1.600cc Automática $1.311.282
LX $32.333 1.600cc Mecánica $1.266.680

Deja un comentario