Explora los valores de los permisos de circulación Honda civic año 1997 para cada una de las 15 versiones del Civic 1997
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| CRX | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $1.222.079 |
| HATCHBACK | $32.333 | 1.600cc | Automática | $1.052.594 |
| HATCHBACK | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $1.100.811 |
| HATCHBACK | $32.333 | 1.600cc | Automática | $1.142.509 |
| 1.6 IE COUPE | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $1.222.079 |
| 1.5 LSI | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $1.043.673 |
| 1.5 LSI | $32.333 | 1.500cc | Automática | $1.070.435 |
| COUPE | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $1.269.629 |
| COUPE | $32.333 | 1.600cc | Automática | $1.286.446 |
| EX | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $1.210.772 |
| EX | $32.333 | 1.600cc | Automática | $1.252.813 |
| LX | $32.333 | 1.600cc | Automática | $1.126.690 |
| LX | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $1.093.059 |
| LX | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $1.008.976 |
| LX | $32.333 | 1.600cc | Automática | $1.042.611 |
Articulos relacionados: