Obtén información sobre los precios de los permisos de circulación Honda civic año 1990 para las 5 versiones del Civic 1990.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| SIN VERSION | $32.333 | 1.500cc | Automática | $517.377 |
| SEDAN | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $490.615 |
| CRX | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $499.536 |
| 1.3 SEDAN | $32.333 | 1.300cc | Mecánica | $490.615 |
| 1.6 I DEPORTIVO | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $526.297 |
Articulos relacionados: