Explora las tarifas de permisos de circulación Foton terracota año 2014 para cada una de las 34 versiones del Terracota 2014, abarcando ese año de producción.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| GX | $32.333 | 2.800cc | Mecánica | $2.765.822 |
| D.CABINA 2.8 | $32.333 | 2.800cc | Mecánica | $3.093.662 |
| CUBRE PIK UP | $33.357 | 2.800cc | Mecánica | $3.335.712 |
| DL CUBRE PIK UP | $34.522 | 2.800cc | Mecánica | $3.452.200 |
| GL KIT MINERO | $34.870 | 2.800cc | Mecánica | $3.487.000 |
| GL B.ANTIVUELCO | $40.438 | 2.800cc | Mecánica | $3.961.880 |
| GL CUBRE PIK UP | $40.612 | 2.800cc | Mecánica | $3.970.580 |
| 4X2 | $40.721 | 2.800cc | Mecánica | $3.976.030 |
| GL CONT. CRUCERO | $40.786 | 2.800cc | Mecánica | $3.979.280 |
| DL | $40.870 | 2.800cc | Mecánica | $3.983.480 |
| GL | $40.912 | 2.800cc | Mecánica | $3.985.562 |
| DL B.ANTVUEL EXT | $41.482 | 2.800cc | Mecánica | $4.014.080 |
| GL ENG.AMERICANO | $41.830 | 2.800cc | Mecánica | $4.031.480 |
| DL FILTRO RACOR | $43.396 | 2.800cc | Mecánica | $4.109.780 |
| DL KIT MINERO | $43.427 | 2.800cc | Mecánica | $4.111.330 |
| DL B.ANTVUEL EXT | $44.524 | 2.800cc | Mecánica | $4.166.180 |
| DL B.ANT EXT+INT | $45.833 | 2.800cc | Mecánica | $4.231.630 |
| GL K3 CROMADA | $46.007 | 2.800cc | Mecánica | $4.240.330 |
| GL B.ANT EXT+INT | $47.747 | 2.800cc | Mecánica | $4.327.330 |
| GL PIK UP | $48.617 | 2.800cc | Mecánica | $4.370.830 |
| DL CUBRE PIK UP | $49.123 | 2.800cc | Mecánica | $4.396.116 |
| GL K3 NEGRA | $51.202 | 2.800cc | Mecánica | $4.500.080 |
| 4X4 GL PIK UP K3 CRO | $51.296 | 2.800cc | Mecánica | $4.504.780 |
| DL | $51.515 | 2.800cc | Mecánica | $4.515.719 |
| GL SIST. LUZ DIA | $52.276 | 2.800cc | Mecánica | $4.553.780 |
| DL KIT MINERO | $52.521 | 2.800cc | Mecánica | $4.566.030 |
| GL GPS L.SEGURID | $53.813 | 2.800cc | Mecánica | $4.630.630 |
| DL PALA ARTICULA | $54.647 | 2.800cc | Mecánica | $4.672.330 |
| GL 3ER OJO SEGUR | $55.572 | 2.800cc | Mecánica | $4.718.580 |
| DL KIT ARRASTRE | $56.921 | 2.800cc | Mecánica | $4.786.030 |
| GL S.TUERCA | $59.218 | 2.800cc | Mecánica | $4.900.880 |
| GL KIT TERRACOTA | $60.163 | 2.800cc | Mecánica | $4.948.150 |
| GLX EV | $69.028 | 2.800cc | Mecánica | $5.391.372 |
| GL KIT+S.TUERCA | $145.659 | 2.800cc | Mecánica | $8.735.260 |
Articulos relacionados: