Obtén información detallada sobre los precios de los permisos de circulación Ford f150 año 2016 para las 12 versiones F150 2016.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| REGCAB XLT 3.7L | $153.242 | 3.700cc | Automática | $8.988.027 |
| REGCAB XLT 3.7L | $181.257 | 3.700cc | Automática | $9.921.860 |
| XLT CC 3.7L | $209.273 | 3.700cc | Automática | $10.855.727 |
| XLT CC 3.7L | $217.463 | 3.700cc | Automática | $11.128.727 |
| XLT CC 5.0L | $270.595 | 5.000cc | Automática | $12.899.793 |
| SUPER CREWLARIAT C.PACK | $296.214 | 5.000cc | Automática | $13.753.760 |
| XLT CC 5.0L | $298.981 | 5.000cc | Automática | $13.846.000 |
| LARIAT CC SPORT | $327.120 | 5.000cc | Automática | $14.783.955 |
| CC PLATINUM 3.5L | $357.663 | 3.500cc | Automática | $15.802.060 |
| RAPTOR SC 6.2L | $413.953 | 6.200cc | Automática | $17.300.420 |
| PLATINUM CC 3.5L | $454.434 | 3.500cc | Automática | $18.312.451 |
| LARIAT CC LUXURY | $470.813 | 5.000cc | Automática | $18.721.920 |
Articulos relacionados: