Entérate de cuánto cuesta el permiso de circulación Ford f150 año 2015 para cada una de las 12 versiones del F150 2015.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| REGCAB XLT 3.7L | $127.391 | 3.700cc | Automática | $8.126.327 |
| REGCAB XLT 3.7L | $154.473 | 3.700cc | Automática | $9.029.060 |
| XLT CC 3.7L | $179.549 | 3.700cc | Automática | $9.864.927 |
| XLT CC 3.7L | $183.667 | 3.700cc | Automática | $10.002.193 |
| XLT CC 5.0L | $233.613 | 5.000cc | Automática | $11.667.060 |
| SUPER CREWLARIAT C.PACK | $246.503 | 5.000cc | Automática | $12.096.727 |
| XLT CC 5.0L | $263.330 | 5.000cc | Automática | $12.657.627 |
| CC PLATINUM 3.5L | $296.883 | 3.500cc | Automática | $13.776.060 |
| LARIAT CC SPORT | $297.883 | 5.000cc | Automática | $13.809.407 |
| RAPTOR SC 6.2L | $346.571 | 6.200cc | Automática | $15.432.325 |
| PLATINUM CC 3.5L | $406.149 | 3.500cc | Automática | $17.105.308 |
| LARIAT CC LUXURY | $413.386 | 5.000cc | Automática | $17.286.245 |
Articulos relacionados: