Explora los valores de los permisos de circulación Ford f150 año 2011 para las 9 versiones distintas del F150 2011.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| CS XLT 4.6L 4X2 | $68.463 | 4.600cc | Automática | $5.363.130 |
| REGCAB XLT 3.7L | $73.179 | 3.700cc | Automática | $5.598.912 |
| REGCAB XLT 3.7L | $86.360 | 3.700cc | Automática | $6.257.996 |
| NEW SUPERCREW XLT 4X2 | $98.204 | 3.700cc | Automática | $6.850.180 |
| NEW SUPERCREW XLT 4X4 | $109.630 | 5.000cc | Automática | $7.421.480 |
| SUPERCREW XLT 4X4 | $110.260 | 5.400cc | Automática | $7.452.980 |
| SUPERCREW LARIAT 4X4 | $160.851 | 5.400cc | Automática | $9.241.660 |
| NEW SUPERCREW LARIAT | $167.125 | 5.000cc | Automática | $9.450.793 |
| RAPTOR SC 6.2L | $239.745 | 6.200cc | Automática | $11.871.460 |
Articulos relacionados: