Explora los costos de los permisos de circulación Ford explorer año 2004 para cada una de las 5 versiones del Explorer 2004.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| SPORT TRAC 4X4 | $39.496 | 4.000cc | Automática | $3.914.780 |
| SPORT 2 DR 4X4 4 | $39.666 | 4.000cc | Automática | $3.923.280 |
| SPORT TRAC XLT 4X4 | $39.901 | 4.000cc | Automática | $3.935.030 |
| XLT 4X4 | $40.458 | 4.000cc | Automática | $3.962.880 |
| EB 4X4 4.0L 4X4 | $47.604 | 4.000cc | Automática | $4.320.180 |
Articulos relacionados: