Obtén información sobre los costos de los permisos de circulación Ford aerostar año 1995 para las 11 versiones distintas del Aerostar 1995.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| XLT 3.0 | $32.333 | 3.000cc | Automática | $990.151 |
| XL PLUS CORTA 4W | $32.333 | 4.000cc | Automática | $1.355.883 |
| XL PLUS LARGA 4W | $32.333 | 4.000cc | Automática | $1.489.689 |
| XL. 4X2 | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $1.168.557 |
| XLT 3.0 | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $1.213.159 |
| XLT 3.0 LARGA | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.284.521 |
| XLT 3.0 LARGA 4W | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.418.325 |
| XLT 4WD | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.284.521 |
| XLT CORTA | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.150.717 |
| XL 3.0 4WD | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.327.333 |
| XLT 3.0 | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.101.937 |
Articulos relacionados: