Explora los valores de los permisos de circulación Ford aerostar año 1994 para las 9 versiones distintas del Aerostar 1994.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| XLT 3.0 | $32.333 | 3.000cc | Automática | $927.710 |
| XL PLUS CORTA 4W | $32.333 | 4.000cc | Automática | $1.275.384 |
| XL PLUS LARGA 4W | $32.333 | 4.000cc | Automática | $1.401.245 |
| XL. 4X2 | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $1.099.180 |
| XLT 3.0 | $32.333 | 3.000cc | Mecánica | $1.141.134 |
| XLT 3.0 LARGA | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.208.258 |
| XLT 3.0 LARGA 4W | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.334.120 |
| XLT 4WD | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.208.258 |
| XLT CORTA | $32.333 | 3.000cc | Automática | $1.082.399 |
Articulos relacionados: