Descubre cuánto cuesta obtener el permiso de circulación Daewoo leganza año 1998 para las 8 versiones del Leganza 1998.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
CDX | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.133.265 |
CDX | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.150.055 |
CDX ABS CUERO | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.368.313 |
CDX TC | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.124.872 |
CDX TC | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.217.212 |
SX | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.108.082 |
SX | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.024.137 |
SX | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.200.423 |
Articulos relacionados:
DAEWOO MATIZ 2001: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
DAEWOO TICO 1997: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
DAEWOO TICO 1998: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
DAEWOO ESPERO 1996: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
DAEWOO LANOS 2000: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
DAEWOO RACER 1996: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado