CHEVROLET SILVERADO 2003: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Descubre los costos de los permisos de circulación Chevrolet silverado año 2003 para las 7 versiones diferentes del Silverado 2003.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
R/C 4.3 2WD FS $32.333 4.300cc Mecánica $1.748.376
EC 5.3L AT 2WD $32.333 5.300cc Automática $2.328.194
EC 5.3L AT 4WD $32.333 5.300cc Automática $2.506.600
RC 4.3L 2WD FS $32.333 4.300cc Automática $1.998.144
ADV EC 5.3 4WD $32.333 5.300cc Automática $2.444.159
STYLE RC 4.3 $32.333 4.300cc Automática $1.998.144
WORK RC 4.3 $32.333 4.300cc Mecánica $1.864.339

Deja un comentario