CHEVROLET CORSA 2003: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Explora las tarifas de permisos de circulación Chevrolet corsa año 2003 para cada una de las 29 versiones del Corsa 2003, abarcando ese año de producción.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
P/U STD. $32.333 1.600cc Mecánica $1.320.203
P/U 60HP DIESEL $32.333 1.700cc Mecánica $1.373.724
P/U RC 1.6 $32.333 1.600cc Mecánica $1.320.203
PICK UP RC 1.7D $32.333 1.700cc Mecánica $1.391.565
P/U RC 1.6 DH $32.333 1.600cc Mecánica $1.238.766
P/U RC 1.7D DH $32.333 1.700cc Mecánica $1.414.537
HB ML 1.6L DH AC $32.333 1.600cc Mecánica $1.115.035
HB ML 1.6L DH CD $32.333 1.600cc Mecánica $1.097.194
HB ML 1.6L DH CD $32.333 1.600cc Mecánica $1.132.876
HB ML 1.6L SWING AC $32.333 1.600cc Mecánica $1.052.594
HB ML 1.6L SWING AC $32.333 1.600cc Mecánica $1.115.035
HB ML 1.6L SWING CD $32.333 1.600cc Mecánica $1.061.514
HB ML 1.6L SWING CD $32.333 1.600cc Mecánica $1.061.514
HB ML 1.6L DH AC CD $32.333 1.600cc Mecánica $1.213.159
HB ML1.6L 3P PWR CD $32.333 1.600cc Mecánica $1.061.514
HB ML1.6L 5P PWR CD $32.333 1.600cc Mecánica $1.150.717
HB ML1.6L DH 92HP $32.333 1.600cc Mecánica $1.106.115
EVOL GL HB 5P 1.8 $32.333 1.800cc Mecánica $1.213.159
EVOL GLS HB 5P 1.8 $32.333 1.800cc Mecánica $1.329.123
EVOL GLS NB 1.8 AC $32.333 1.800cc Mecánica $1.364.804
PWR HB 3P 1.6 AC $32.333 1.600cc Mecánica $1.123.956
PWR HB 5P 1.6 AC $32.333 1.600cc Mecánica $1.239.920
EXTRA ML 1.6 PWR AC $32.333 1.600cc Mecánica $1.141.797
EXTRA ML 1.6 PWR CD $32.333 1.600cc Mecánica $1.070.435
EXTRA ML 1.6 STD AC $32.333 1.600cc Mecánica $1.132.876
EXTRA ML 1.6L ST CD $32.333 1.600cc Mecánica $1.186.397
SW DSL 1.7L 5P 60HP $32.333 1.700cc Mecánica $1.418.325
SW ML 1.6L 5P DH CD $32.333 1.600cc Mecánica $1.338.042
EVOL GL NB 1.8 $32.333 1.800cc Mecánica $1.239.920

Deja un comentario