Explora los costos de los permisos de circulación Bmw x6 año 2019 para cada una de las 5 versiones disponibles del X6 2019.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
XDRIVE 30D EXECUTIVE | $1.097.740 | 3.000cc | Automática | $33.447.462 |
XDRIVE 35 I 3.0 | $1.289.236 | 3.000cc | Automática | $37.702.929 |
XDRIVE 30 D | $1.373.643 | 3.000cc | Automática | $39.578.640 |
M 50 D | $2.199.977 | 3.000cc | Automática | $57.941.626 |
XDRIVE50I M SPORT | $2.207.658 | 4.400cc | Automática | $58.112.298 |
Articulos relacionados: