Conoce los precios de los permisos de circulación Bmw 116 año 2013 para todas las 36 versiones disponibles del 116 2013.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
I URBAN MT TECHO | $81.801 | 2.000cc | Mecánica | $6.030.030 |
I 3DR MB | $88.970 | 2.000cc | Automática | $6.388.480 |
I BLACK WHITE | $88.970 | 2.000cc | Mecánica | $6.388.480 |
I BUSINESS | $94.956 | 2.000cc | Mecánica | $6.687.780 |
I BLACK WHITE WO SUNROOF | $95.954 | 2.000cc | Automática | $6.737.680 |
I STANDARD AT-B | $98.200 | 2.000cc | Automática | $6.849.980 |
I BLACK WHITE BUSINESS | $104.436 | 2.000cc | Mecánica | $7.161.780 |
I BLACK WHITE WO SUNROOF | $104.436 | 2.000cc | Mecánica | $7.161.780 |
I BUSINESS MT | $104.436 | 2.000cc | Mecánica | $7.161.780 |
I BUSINESS WO SUNROOF | $110.175 | 2.000cc | Automática | $7.448.730 |
I BUSINESS AT | $113.384 | 2.000cc | Automática | $7.609.180 |
I SPORT WO SUNROOF | $114.776 | 2.000cc | Mecánica | $7.678.780 |
I BLACK WHITE MT | $115.704 | 2.000cc | Mecánica | $7.725.180 |
I STANDARD MT | $115.704 | 2.000cc | Mecánica | $7.725.180 |
I BLACK WHITE WO SUNROOF | $117.793 | 2.000cc | Automática | $7.806.393 |
I BUSINESS WO SUNROOF | $117.793 | 2.000cc | Automática | $7.806.393 |
I EXECUTIVE AT | $120.033 | 2.000cc | Automática | $7.881.060 |
I SPORT MT W SUNROOF | $122.726 | 2.000cc | Mecánica | $7.970.827 |
D BUSINESS MT | $123.361 | 2.000cc | Mecánica | $7.991.993 |
D STANDARD | $123.361 | 2.000cc | Automática | $7.991.993 |
I STANDARD AT | $131.945 | 2.000cc | Automática | $8.278.127 |
I SPORT MT W SUNROOF | $136.185 | 2.000cc | Automática | $8.419.460 |
I URBAN | $136.185 | 2.000cc | Automática | $8.419.460 |
I BLACK WHITE AT | $137.531 | 2.000cc | Automática | $8.464.327 |
I SPORT MT-B | $137.531 | 2.000cc | Mecánica | $8.464.327 |
I M SPORT AT | $142.456 | 1.600cc | Automática | $8.628.508 |
I M SPORT MT | $142.456 | 1.600cc | Mecánica | $8.628.508 |
D M SPORT MT | $148.419 | 2.000cc | Mecánica | $8.827.260 |
I SPORT AT-B | $150.991 | 2.000cc | Automática | $8.912.993 |
I SPORT MT-A | $150.991 | 2.000cc | Mecánica | $8.912.993 |
I URBAN AT | $150.991 | 2.000cc | Automática | $8.912.993 |
I M SPORT AT | $156.088 | 1.600cc | Automática | $9.082.879 |
D SPORT AT W SUNROOF | $156.308 | 2.000cc | Automática | $9.090.227 |
I SPORT AT | $164.266 | 2.000cc | Automática | $9.355.501 |
I SPORT AT-A | $164.451 | 2.000cc | Automática | $9.361.660 |
D SPORT | $166.748 | 2.000cc | Mecánica | $9.438.227 |
Articulos relacionados:
BMW X1 2019: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
BMW 435 2016: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
BMW X6 2012: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
BMW X1 2017: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
BMW 320 2011: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
BMW 330I 2022: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado