AUDI Q3 2019: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Consulta ahora los valores de los permisos de circulación Audi q3 año 2019 para todas las 7 versiones del Q3 2019, brindando una comparativa exhaustiva entre las distintas opciones.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
1.4 TFSI 150 STRO $360.126 1.400cc Automática $15.884.160
SPORT 1.4 TFSI 150 STRO $468.738 1.400cc Automática $18.670.045
TFSI COMPETITION $468.738 1.400cc Automática $18.670.045
2.0 TDI 184 STRO $505.678 2.000cc Automática $19.593.545
DESIGN 2.0 TDI 184 STRO $556.949 2.000cc Automática $20.875.320
SPORT 2.0 TFSI 220 STRO $595.318 2.000cc Automática $21.834.545
TFSI COMPETITION $595.318 2.000cc Automática $21.834.545

Deja un comentario