Consulta ahora los costos de los permisos de circulación Daewoo racer año 1995 para cada una de las 9 versiones del Racer 1995.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 GLI | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $633.340 |
| 1.5 GSI | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $660.101 |
| 1.5 GTE | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $660.101 |
| 1.5 GTE | $32.333 | 1.500cc | Automática | $677.942 |
| 1.5 COUPE | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $669.021 |
| 1.5 GSI | $32.333 | 1.500cc | Automática | $669.021 |
| 1.5 ETI | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $606.580 |
| 1.5 STI | $32.333 | 1.500cc | Automática | $669.021 |
| 1.5 STI COUPE | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $647.290 |
Articulos relacionados: