Explora los valores de los permisos de circulación Toyota yaris año 2000 para las 9 versiones distintas del Yaris 2000.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| SPORT GL | $32.333 | 1.300cc | Mecánica | $1.279.855 |
| SPORT XL | $32.333 | 1.300cc | Mecánica | $1.154.380 |
| GL | $32.333 | 1.500cc | Automática | $1.376.451 |
| GL AB | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $1.309.308 |
| GLI | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $1.284.128 |
| LEI | $32.333 | 1.500cc | Automática | $1.485.560 |
| XLI | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $1.242.164 |
| XLI | $32.333 | 1.500cc | Automática | $1.292.521 |
| XLI STD | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $1.183.412 |
Articulos relacionados: